ОАО ОКБ "Радикал" и ООО "ПОТОК" г. Фрязино, МО, Заводской проезд,д.6
тел: 8 (495) 724-59-57 факс 8 (49656) 4-38-79
ТЕХНОЛОГИИ ПОРОШКОВОГО ОКРАШИВАНИЯ С 1980 ГОДА



Фото наших работ
Наши цены

Камеры напыления. ТУ 3672-001-31848505-01

Наименование размеры полезного пространства ДхВхГ (мм) тип макс. вес изелий (кг) установленная мощность (кВт) цена (руб.)
камера напыления 1200х2000х900 тупиковая, однопостовая 40 6 103 320
камера напыления 1500х2000х900 тупиковая, однопостовая 40 6 110430
камера напыления 1500х2000х900 тупиковая, однопостовая 120 6 119 970
камера напыления 1500х2000х900 проходная, однопостовая 250 6 128 300
камера напыления 2400х2000х900 тупиковая, однопостовая 120 12 186 300
камера напыления 2400х2000х900 проходная, двухпостовая 250 12 191 800
камера напыления 3000х2000х900 проходная, двухпостовая 250 12 205 470

 


Все камеры комплектуются системой очистки фильтров обратным пневмоударом.
Размеры камер напыления могут быть изменены с учетом требований Заказчика.


Камеры полимеризации. ТУ КОПП 3442-001-31848505-03

Наименование размеры полезного пространства ДхВхГ (мм) тип грузоподъемн. тр. системы (кг) установленная мощность (кВт) цена (руб.)
камера полимеризации 1500х2000х1500 тупиковая 17 193 590
камера полимеризации 1500х2000х1500 проходная 120 17 234 000
камера полимеризации 2000х2000х1600 тупиковая 160 25 243 000
камера полимеризации 2000х2000х1600 проходная 160 25 258 930
камера полимеризации 2500х2000х1600 тупиковая 180 33 275 580
камера полимеризации 2500х2000х1600 проходная 180 33 295 740
камера полимеризации 3000х2000х1600 тупиковая 200 40 315 990
камера полимеризации 3000х2000х1600 проходная 200 40 338 580
камера полимеризации 3500х2000х1600 тупиковая 220 48 345 700
камера полимеризации 3500х2000х1600 проходная 220 48 370 650
камера полимеризации 4000х2000х1600 тупиковая 240 48 385 110
камера полимеризации 4000х2000х1600 проходная 240 48 412 200
камера полимеризации 4500х2000х1600 тупиковая 250 55 414 540
камера полимеризации 4500х2000х1600 проходная 250 55 446 670
камера полимеризации 5000х2000х1600 тупиковая 300 65 456 190
камера полимеризации 5000х2000х1600 проходная 300 65 488 250
камера полимеризации 5500х2000х1600 тупиковая 320 65 491 400
камера полимеризации 5500х2000х1600 проходная 320 65 525 960
камера полимеризации 6000х2000х1600 тупиковая 320 72 527 000
камера полимеризации 6000х2000х1600 проходная 320 72 557 100
камера полимеризации 6500х2000х1600 тупиковая 350 80 557 100
камера полимеризации 6500х2000х1600 проходная 350 80 599 940
камера полимеризации 7000х2000х1600 тупиковая 350 80 592 740
камера полимеризации 7000х2000х1600 проходная 350 80 637 920
камера полимеризации 3000х2400х1000 проходная 800 33 308 700
камера полимеризации 4000х2400х1000 проходная 850 40 332 100
камера полимеризации 5000х2400х1000 проходная 900 48 378 000
камера полимеризации 6000х2400х1000 проходная 950 55 413 640
камера полимеризации 7000х2400х1000 проходная 1000 63 477 000

 


размеры и технические характеристики камер полимеризации могут быть изменены с учетом требований Заказчика
Стоимость транспортной системы договорная (в зависимости от грузоподъемности, количества транспортных путей и т.д.)


Камеры напыления. ТУ 3672-001-31848505-01

Наименование размеры полезного пространства ДхВхГ (мм) тип макс. вес изелий (кг) установленная мощность (кВт) цена (руб.)
камера напыления 1200х2000х900 тупиковая, однопостовая 40 6 103 320
камера напыления 1500х2000х900 тупиковая, однопостовая 40 6 110430
камера напыления 1500х2000х900 тупиковая, однопостовая 120 6 119 970
камера напыления 1500х2000х900 проходная, однопостовая 250 6 128 300
камера напыления 2400х2000х900 тупиковая, однопостовая 120 12 186 300
камера напыления 2400х2000х900 проходная, двухпостовая 250 12 191 800
камера напыления 3000х2000х900 проходная, двухпостовая 250 12 205 470
 
Порошковое окрашивание